Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
R$ 13,51-1,60%
Receba um aviso quando ITSA4 publicar um Fato Relevante.
AvisarClique e arraste no gráfico para medir a rentabilidade do período.
Faixa de 52 semanas
Cache de 30 min.
Variação (dia)
-1,60%
Abertura
R$ 13,71
Fech. anterior
R$ 13,52
Máx. (dia)
R$ 13,79
Mín. (dia)
R$ 13,48
Volume
18,6 mi
Dividendos + JCP por ação · média R$ 0,60/ano
Nenhum comunicado recente.
Ninguém analisou ITSA4 ainda. Que tal ser a primeira pessoa?
Escrever análise| Tipo | Valor | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,0242 | 30/11/2026 | 04/01/2027 |
| JCP | R$ 0,0242 | 31/08/2026 | 01/10/2026 |
| JCP | R$ 0,1380 | 18/06/2026 | 31/08/2026 |
| JCP | R$ 0,0242 | 29/05/2026 | 01/07/2026 |
| JCP | R$ 0,1160 | 19/03/2026 | 31/08/2026 |
| JCP | R$ 0,0242 | 27/02/2026 | 01/04/2026 |
Com base no histórico de proventos da ITSA4, mostra os meses recorrentes de distribuição.
Data-com: prazo final para ter direito ao provento. Padrão histórico — não é recomendação de compra.
Nenhum analista publicou tese sobre ITSA4 ainda.
Rentabilidade real do papel, desde 2000.
12 meses
+40,8%
3 anos
+82,9%
5 anos
+75,6%
10 anos
+233,6%
Queda vs topo anterior · máx -35,5% em 03/2020
Dividend Yield por mês (provento ÷ cotação cum-dividendos, do mês anterior à data-com). Quanto mais verde, maior o DY.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,27% | 2,18% | ||||||||||
| Fev | 6,07% | 6,25% | 4,30% | 8,17% | 10,17% | 5,76% | 0,29% | 0,38% | 4,15% | 2,73% | 0,18% | |
| Mar | 0,53% | 1,63% | 1,28% | 0,85% | 0,83% | |||||||
| Abr | 0,31% | |||||||||||
| Mai | 0,32% | 0,37% | 0,30% | 0,20% | 0,28% | 0,34% | 0,57% | 0,36% | 0,37% | 0,30% | 0,25% | 0,18% |
| Jun | 1,76% | 1,20% | 0,60% | 1,08% | ||||||||
| Jul | 0,71% | |||||||||||
| Ago | 2,72% | 2,38% | 2,00% | 3,85% | 4,76% | 0,58% | 0,77% | 1,20% | 0,32% | 0,28% | 2,26% | 0,18% |
| Set | 1,66% | 0,54% | ||||||||||
| Out | 0,74% | |||||||||||
| Nov | 0,46% | 0,33% | 0,28% | 0,31% | 0,23% | 0,34% | 2,59% | 0,98% | 0,35% | 0,27% | 0,22% | |
| Dez | 3,71% | 1,17% | 6,31% | 0,12% | 0,07% | 1,47% | 0,36% | 0,70% | 1,05% | 0,72% | 7,05% |
Data-com = prazo final para ter direito ao provento. Célula vazia = ano negociado sem provento. Histórico bruto (sem IR); não garante pagamentos futuros.
Últimos 12 meses: R$ 17,06 bi
Lucro líquido Fluxo de caixa operacional
Lucro líquido Cotação (fim de ano)
Preço / lucro (anual) · média 8,2x · atual 9,5x (+15% vs média)
P/L
10,87
P/L médio (10a)
—
P/VP
2,06
Div. Yield (12m)
9,8%
DY médio (5a)
8,3%
ROE
18,8%
Últimos 12 meses (TTM).