Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Series B
R$ 14,01-2,57%
Receba um aviso quando BRSR6 publicar um Fato Relevante.
AvisarClique e arraste no gráfico para medir a rentabilidade do período.
Faixa de 52 semanas
Cache de 30 min.
Variação (dia)
-2,57%
Abertura
R$ 14,31
Fech. anterior
R$ 14,07
Máx. (dia)
R$ 14,31
Mín. (dia)
R$ 14,01
Volume
1,6 mi
Dividendos + JCP por ação · média R$ 0,97/ano
Nenhum comunicado recente.
Ninguém analisou BRSR6 ainda. Que tal ser a primeira pessoa?
Escrever análise| Tipo | Valor | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,2201 | 12/06/2026 | 26/06/2026 |
| DIVIDENDO | R$ 0,0709 | 04/05/2026 | 18/05/2026 |
| JCP | R$ 0,2201 | 13/03/2026 | 26/03/2026 |
| JCP | R$ 0,4400 | 26/12/2025 | 09/01/2026 |
| JCP | R$ 0,3668 | 12/12/2025 | 22/12/2025 |
| JCP | R$ 0,2690 | 12/09/2025 | 29/09/2025 |
Com base no histórico de proventos da BRSR6, mostra os meses recorrentes de distribuição.
Data-com: prazo final para ter direito ao provento. Padrão histórico — não é recomendação de compra.
Nenhum analista publicou tese sobre BRSR6 ainda.
Rentabilidade real do papel, desde 2007.
12 meses
+48,6%
3 anos
+41,0%
5 anos
+105,3%
10 anos
+240,9%
Queda vs topo anterior · máx -50,0% em 12/2021
Dividend Yield por mês (provento ÷ cotação cum-dividendos, do mês anterior à data-com). Quanto mais verde, maior o DY.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,02% | |||||||||||
| Fev | 2,92% | |||||||||||
| Mar | 4,86% | 9,25% | 3,09% | 2,72% | 2,73% | 3,42% | 5,62% | 5,58% | 1,09% | 2,54% | 1,22% | |
| Abr | 0,86% | 0,30% | 0,87% | 1,88% | ||||||||
| Mai | 4,48% | 3,08% | 2,51% | 0,57% | 0,50% | 0,92% | 0,46% | |||||
| Jun | 6,66% | 6,09% | 0,70% | 2,84% | 3,22% | 5,91% | 4,00% | 1,49% | 2,15% | 1,53% | ||
| Jul | ||||||||||||
| Ago | 3,48% | 3,15% | 2,46% | |||||||||
| Set | 9,33% | 4,67% | 3,67% | 1,53% | 1,99% | 1,28% | 2,70% | |||||
| Out | 2,58% | |||||||||||
| Nov | 1,19% | 9,65% | 2,41% | 2,82% | ||||||||
| Dez | 13,88% | 0,96% | 1,94% | 3,36% | 2,96% | 0,37% | 2,39% | 6,21% |
Data-com = prazo final para ter direito ao provento. Célula vazia = ano negociado sem provento. Histórico bruto (sem IR); não garante pagamentos futuros.
Últimos 12 meses: R$ 1,76 bi
Lucro líquido Fluxo de caixa operacional
Lucro líquido Cotação (fim de ano)
Preço / lucro (anual) · média 3,6x · atual 3,6x (+1% vs média)
P/L
3,34
P/L médio (10a)
—
P/VP
0,50
Div. Yield (12m)
11,3%
DY médio (5a)
12,6%
ROE
15,1%
Últimos 12 meses (TTM).
Bancos — selecione até 3 para comparar.
Itau Unibanco Holding SA Pfd
R$ 41,83
-1,30% · P/L 10,3
Banco Bradesco SA Pfd
R$ 17,70
-1,94% · P/L 8,1
Banco do Brasil S.A.
R$ 20,28
-3,66% · P/L 9,1
BCO Mercantil do Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
R$ 59,14
+2,76% · P/L 8,3
Banco ABC Brasil SA Conv Pfd
R$ 23,60
-2,32% · P/L 5,7
Banco da Amazonia S.A.
R$ 64,41
-1,18% · P/L 3,9