Bradespar SA Pfd
R$ 21,66-1,55%
Receba um aviso quando BRAP4 publicar um Fato Relevante.
AvisarClique e arraste no gráfico para medir a rentabilidade do período.
Faixa de 52 semanas
Cache de 30 min.
Variação (dia)
-1,55%
Abertura
R$ 21,87
Fech. anterior
R$ 21,68
Máx. (dia)
R$ 21,98
Mín. (dia)
R$ 21,60
Volume
1,2 mi
Dividendos + JCP por ação · média R$ 2,44/ano
Nenhum comunicado recente.
Ninguém analisou BRAP4 ainda. Que tal ser a primeira pessoa?
Escrever análise| Tipo | Valor | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | R$ 0,2102 | 17/12/2025 | 13/03/2026 |
| JCP | R$ 0,6753 | 17/12/2025 | 13/03/2026 |
| JCP | R$ 0,8146 | 12/11/2025 | 24/11/2025 |
| DIVIDENDO | R$ 0,9197 | 25/04/2025 | 15/05/2025 |
| JCP | R$ 0,2102 | 19/12/2024 | 15/05/2025 |
| JCP | R$ 0,8987 | 12/11/2024 | 21/11/2024 |
Com base no histórico de proventos da BRAP4, mostra os meses recorrentes de distribuição.
Data-com: prazo final para ter direito ao provento. Padrão histórico — não é recomendação de compra.
Nenhum analista publicou tese sobre BRAP4 ainda.
Rentabilidade real do papel, desde 2000.
12 meses
+55,1%
3 anos
+32,6%
5 anos
+51,7%
10 anos
+1222,8%
Queda vs topo anterior · máx -70,8% em 09/2016
Dividend Yield por mês (provento ÷ cotação cum-dividendos, do mês anterior à data-com). Quanto mais verde, maior o DY.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | ||||||||||||
| Fev | ||||||||||||
| Mar | 29,83% | |||||||||||
| Abr | 43,54% | 14,28% | 25,49% | 11,01% | 8,08% | 6,92% | 5,28% | 6,08% | ||||
| Mai | ||||||||||||
| Jun | ||||||||||||
| Jul | 12,40% | |||||||||||
| Ago | ||||||||||||
| Set | ||||||||||||
| Out | 34,96% | |||||||||||
| Nov | 24,33% | 10,18% | 11,42% | 5,77% | 4,93% | |||||||
| Dez | 4,95% | 24,38% | 12,21% | 13,54% | 54,38% | 0,91% | 1,37% | 4,90% |
Data-com = prazo final para ter direito ao provento. Célula vazia = ano negociado sem provento. Histórico bruto (sem IR); não garante pagamentos futuros.
Últimos 12 meses: R$ 782,17 mi
Lucro líquido Fluxo de caixa operacional
Lucro líquido Cotação (fim de ano)
Preço / lucro (anual) · média 2,3x · atual 14,3x (+520% vs média)
P/L
10,89
P/L médio (10a)
—
P/VP
1,09
Div. Yield (12m)
7,8%
DY médio (5a)
27,9%
ROE
10,0%
Últimos 12 meses (TTM).